Išduoti likusieji 2025 m. skirti apyvartiniai taršos leidimai
Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl apyvartinių taršos leidimų (ATL) kiekių pakeitimo, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvoje administruojanti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą, išdavė 2025 metams skirtus ATL šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančių įrenginių valdytojams.
Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl apyvartinių taršos leidimų (ATL) kiekių pakeitimo, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvoje administruojanti Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą, išdavė 2025 metams skirtus ATL šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančių įrenginių valdytojams.
Iš viso 25 įrenginių valdytojams išduoti 156 221 ATL:
Įrenginio kodas | Sąskaitos turėtojas | Pervesta ATL |
7 | UAB Palemono keramikos gamykla | 765 |
20 | AB Nordic Sugar Kėdainiai | 5 448 |
23 | AB Lifosa | 12 652 |
30 | UAB Lietuvos cukraus fabrikas | 186 |
44 | AB Miesto gijos | 39 176 |
55 | AB Klaipėdos energija | 65 |
57 | UAB Utenos šilumos tinklai | 7 580 |
64 | AB Panevėžio energija | 8 264 |
69 | AB Kauno energija | 341 |
70 | AB Kauno energija | 374 |
71 | AB Kauno energija | 719 |
73 | AB Kauno energija | 162 |
86 | UAB Alytaus šilumos tinklai | 5 271 |
87 | AB Ignitis gamyba | 2 296 |
91 | AB Klaipėdos energija | 1 522 |
92 | AB Klaipėdos energija | 157 |
102 | AB Panevėžio energija | 172 |
105 | UAB NEO Group | 5 885 |
115 | UAB Visagino energija | 4 941 |
205529 | Roquette Amilina UAB | 30 360 |
206910 | AB Amber Grid | 366 |
206978 | UAB Hoegh LNG Klaipėda | 135 |
209078 | UAB Gren Klaipėda | 16 699 |
211238 | UAB Idex Paneriškių | 11 042 |
213220 | UAB VMG Wood Solutions | 1 643 |
Iš viso | 156 221 | |
Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija
Atnaujinimo data: 2025-12-11
Taip pat skaitykite:
Statybas leidžiantis dokumentas galiotų 10 metų: Seime pradėtos svarstyti Statybos įstatymo pataisos
Tarptautinėse klimato finansų dienose dėmesys privačioms investicijoms
Aplinkos ministerija kviečia teikti pastabas dėl plano Orhuso konvencijos rekomendacijai įgyvendinti
„Forest Europe“ konferencijoje Lietuva akcentavo miškų biologinės įvairovės finansavimo svarbą
