Medžiojamųjų žvėrių apskaita (2018-2019 m. medžioklės sezonas)
2018 m. medžiojamųjų žvėrių
APSKAITA
(2018-2019 m. medžioklės sezonas)
(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų (medžiotojų) pateikti duomenys)
Eil. Nr. | Rūšies pavadinimas | 2018 m. vnt. | Palyginti su 2017 m. (vnt.) (+) padidėjo (-) sumažėjo |
---|---|---|---|
1. | Briedis | 16597 | +1431 |
2. | Taurusis elnias | 47380 | +6114 |
3. | Stirna | 155929 | +12496 |
4. | Danielius | 5618 | +1044 |
5. | Šernas | 15366 | -3775 |
6. | Barsukas | 11432 | +822 |
7. | Bebras | 42396 | +1890 |
Atnaujinimo data: 2023-11-14