SUMEDŽIOTI VILKAI 2023-10-15 – 2024-03-31
Sumedžiojimo vieta (savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
Jurbarko r. | 1 | 2023-03-14* |
Varėnos r. | 1 | 2023-04-15* |
Utenos r. | 1 | 2023-08-25** |
Utenos r. | 1 | 2023-08-26** |
Anykščių r. | 1 | 2023-08-28** |
Anykščių r. | 1 | 2023-09-09** |
Šalčininkų r. | 1 | 2023-09-15* |
Plungės r. | 1 | 2023-10-09** |
Utenos r. | 1 | 2023-10-15 |
Anykščių r. | 3 | 2023-10-15 |
Kupiškio r. | 1 | 2023-10-15 |
Kupiškio r. | 1 | 2023-10-16 |
Tauragės r. | 1 | 2023-10-17 |
Ukmergės r. | 1 | 2023-10-18 |
Šilalės r. | 1 | 2023-10-18 |
Pasvalio r. | 1 | 2023-10-19 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-10-19 |
Prienų r. | 1 | 2023-10-20 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-10-21 |
Kėdainių r. | 1 | 2023-10-21 |
Telšių r. | 1 | 2023-10-21 |
Tauragės r. | 1 | 2023-10-21 |
Rokiškio r. | 1 | 2023-10-22 |
Širvintų r. | 1 | 2023-10-23 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-10-24 |
Skuodo r. | 1 | 2023-10-25 |
Kupiškio r. | 2 | 2023-10-25 |
Anykščių r. | 1 | 2023-10-26 |
Lazdijų r. | 1 | 2023-10-26 |
Pagėgių sav. | 2 | 2023-10-28 |
Ukmergės r. | 2 | 2023-10-28 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-10-29 |
Šalčininkų r. | 1 | 2023-10-29 |
Jonavos r. | 1 | 2023-10-29 |
Tauragės r. | 1 | 2023-10-29 |
Širvintų r. | 1 | 2023-10-30 |
Mažeikių r. | 2 | 2023-10-31 |
Šakių r. | 1 | 2023-10-31 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-10-31 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-11-02 |
Širvintų r. | 1 | 2023-11-02 |
Pasvalio r. | 1 | 2023-11-02 |
Panevėžio r. | 1 | 2023-11-02 |
Anykščių r. | 2 | 2023-11-04 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-11-04 |
Šilalės r. | 1 | 2023-11-04 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-11-04 |
Kretingos r. | 1 | 2023-11-04 |
Skuodo r. | 2 | 2023-11-04 |
Radviliškio | 1 | 2023-11-04 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-11-05 |
Skuodo r. | 1 | 2023-11-05 |
Anykščių r. | 1 | 2023-11-06 |
Jonavos r. | 1 | 2023-11-07 |
Panevėžio | 2 | 2023-11-07 |
Prienų r. | 1 | 2023-11-08 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-11-08 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-11-09 |
Mažeikių r. | 1 | 2023-11-10 |
Anykščių r. | 1 | 2023-11-10 |
Varėnos r. | 1 | 2023-11-10 |
Šiaulių r. | 1 | 2023-11-10 |
Plungės r. | 1 | 2023-11-11 |
Anykščių r. | 1 | 2023-11-11 |
Kretingos r. | 1 | 2023-11-11 |
Šilalės r. | 1 | 2023-11-11 |
Kupiškio r. | 1 | 2023-11-12 |
Anykščių r. | 1 | 2023-11-12 |
Mažeikių r. | 1 | 2023-11-13 |
Utenos r. | 1 | 2023-11-13 |
Kelmės r. | 1 | 2023-11-13 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-11-14 |
Alytaus r. | 1 | 2023-11-14 |
Rokiškio r. | 1 | 2023-11-16 |
Panevėžio r. | 1 | 2023-11-16 |
Panevėžio r. | 1 | 2023-11-17 |
Kelmės r. | 1 | 2023-11-17 |
Ignalinos r. | 1 | 2023-11-18 |
Kelmės r. | 1 | 2023-11-18 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-11-18 |
Anykščių r. | 2 | 2023-11-18 |
Kretingos r. | 1 | 2023-11-18 |
Mažeikių r. | 2 | 2023-11-18 |
Utenos r. | 2 | 2023-11-18 |
Jonavos r. | 1 | 2023-11-18 |
Druskininkų | 1 | 2023-11-18 |
Prienų r. | 1 | 2023-11-18 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-11-18 |
Ignalinos r. | 1 | 2023-11-18 |
Kalvarijos | 1 | 2023-11-19 |
Skuodo r. | 1 | 2023-11-20 |
Varėnos r. | 1 | 2023-11-20 |
Anykščių r. | 1 | 2023-11-21 |
Švenčionių r. | 1 | 2023-11-22 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-11-22 |
Ukmergės r. | 1 | 2023-11-23 |
Šilalės r. | 1 | 2023-11-24 |
Joniškio r. | 1 | 2023-11-24 |
Zarasų r. | 1 | 2023-11-24 |
Rokiškio r. | 1 | 2023-11-25 |
Anykščių r. | 2 | 2023-11-25 |
Marijampolės | 1 | 2023-11-25 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-11-25 |
Kretingos r. | 1 | 2023-11-25 |
Panevėžio r. | 1 | 2023-11-25 |
Vilniaus r. | 2 | 2023-11-25 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-11-25 |
Švenčionių r. | 1 | 2023-11-25 |
Raseinių r. | 1 | 2023-11-25 |
Alytaus r. | 1 | 2023-11-26 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-11-27 |
Tauragės r. | 1 | 2023-11-30 |
Kaišiadorių r. | 2 | 2023-11-30 |
Rokiškio r. | 1 | 2023-11-30 |
Radviliškio r. | 1 | 2023-12-01 |
Varėnos r. | 1 | 2023-12-02 |
Druskininkų | 1 | 2023-12-02 |
Mažeikių r. | 1 | 2023-12-02 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-12-02 |
Alytaus r. | 2 | 2023-12-02 |
Raseinių r. | 1 | 2023-12-02 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2023-12-02 |
Kupiškio r. | 2 | 2023-12-02 |
Varėnos r. | 2 | 2023-12-04 |
Molėtų r. | 1 | 2023-12-04 |
Jurbarko r. | 2 | 2023-12-04 |
Kėdainių r. | 1 | 2023-12-04 |
Mažeikių r. | 1 | 2023-12-05 |
Kupiškio r. | 1 | 2023-12-05 |
Utenos r. | 1 | 2023-12-06 |
Klaipėdos r. | 1 | 2023-12-06 |
Šakių r. | 1 | 2023-12-07 |
Kretingos r. | 1 | 2023-12-09 |
Kupiškio r. | 1 | 2023-12-09 |
Telšių r. | 1 | 2023-12-09 |
Ignalinos r. | 1 | 2023-12-09 |
Ukmergės r. | 1 | 2023-12-09 |
Šakių r. | 1 | 2023-12-09 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2023-12-10 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-12-10 |
Širvintų r. | 1 | 2023-12-10 |
Ignalinos r. | 1 | 2023-12-10 |
Šakių r. | 1 | 2023-12-11 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-12-11 |
Kaišiadorių r. | 2 | 2023-12-13 |
Varėnos r. | 1 | 2023-12-15 |
Šilalės r. | 1 | 2023-12-16 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-12-16 |
Panevėžio r. | 1 | 2023-12-16 |
Ignalinos r. | 1 | 2023-12-16 |
Širvintų r. | 1 | 2023-12-16 |
Zarasų r. | 1 | 2023-12-16 |
Raseinių r. | 2 | 2023-12-17 |
Šilutės r. | 1 | 2023-12-17 |
Tauragės r. | 1 | 2023-12-17 |
Širvintų r. | 1 | 2023-12-18 |
Vilkaviškio r. | 2 | 2023-12-20 |
Ukmergės r. | 1 | 2023-12-22 |
Jurbarko r. | 1 | 2023-12-23 |
Anykščių r. | 1 | 2023-12-26 |
Raseinių r. | 1 | 2023-12-27 |
Kretingos r. | 1 | 2023-12-29 |
Rokiškio r. | 1 | 2023-12-30 |
Kretingos r. | 1 | 2023-12-30 |
Elektrėnų | 1 | 2023-12-30 |
Pasvalio r. | 1 | 2023-12-31 |
Lazdijų r. | 1 | 2024-01-03 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2024-01-05 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-01-06 |
Kretingos r. | 1 | 2024-01-06 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-01-06 |
Ignalinos r. | 2 | 2024-01-06 |
Kretingos r. | 1 | 2024-01-07 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-01-07 |
Tauragės r. | 1 | 2024-01-07 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-01-08 |
Šalčininkų r. | 1 | 2024-01-10 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2024-01-10 |
Lazdijų r. | 1 | 2024-01-11 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-01-11 |
Tauragės r. | 1 | 2024-01-11 |
Telšių r. | 1 | 2024-01-13 |
Alytaus r. | 1 | 2024-01-13 |
Kauno r. | 1 | 2024-01-13 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2024-01-13 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-01-13 |
Kelmės r. | 1 | 2024-01-14 |
Joniškio r. | 1 | 2024-01-14 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-01-17 |
Kelmės r. | 1 | 2024-01-18 |
Plungės r. | 1 | 2024-01-18 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-01-18 |
Telšių r. | 1 | 2024-01-19 |
Varėnos r. | 2 | 2024-01-19 |
Rietavo | 1 | 2024-01-20 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-01-20 |
Šiaulių r. | 1 | 2024-01-20 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-01-20 |
Švenčionių r. | 3 | 2024-01-21 |
Šalčininkų r. | 1 | 2024-01-21 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-01-21 |
Radviliškio r. | 1 | 2024-01-23 |
Prienų r. | 1 | 2024-01-23 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-01-25 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-01-25 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2024-01-26 |
Anykščių r. | 1 | 2024-01-27 |
Kelmės r. | 1 | 2024-01-27 |
Biržų r. | 1 | 2024-01-27 |
Utenos r. | 1 | 2024-01-29 |
Molėtų r. | 1 | 2024-02-03 |
Utenos r. | 1 | 2024-02-05 |
Panevėžio r. | 1 | 2024-02-06 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-02-06 |
Molėtų r. | 1 | 2024-02-07 |
Ignalinos r. | 1 | 2024-02-08 |
Kauno r. | 1 | 2024-02-09 |
Utenos r. | 1 | 2024-02-11 |
Joniškio r. | 1 | 2024-02-11 |
Plungės r. | 1 | 2024-02-13 |
Rokiškio r. | 1 | 2024-02-13 |
Jonavos r. | 1 | 2024-02-15 |
Ukmergės r. | 1 | 2024-02-15 |
Zarasų r. | 2 | 2024-02-16 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-02-18 |
Vilniaus r. | 1 | 2024-02-18 |
Varėnos r. | 2 | 2024-02-20 |
Skuodo r. | 1 | 2024-02-21 |
Kėdainių r. | 1 | 2024-02-22 |
Šilutės r. | 1 | 2024-02-25 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-02-25 |
Plungės r. | 1 | 2024-02-25 |
Kėdainių r. | 1 | 2024-02-25 |
Vilniaus r. | 1 | 2024-02-27 |
Mažeikių r. | 1 | 2024-03-02 |
Vilkaviškio r. | 1 | 2024-03-03 |
Trakų r. | 1 | 2024-03-06 |
Anykščių r. | 1 | 2024-03-07 |
Švenčionių r. | 1 | 2024-03-07 |
Širvintų r. | 1 | 2024-03-07 |
Rokiškio r. | 2 | 2024-03-11 |
Rietavo | 1 | 2024-03-11 |
Anykščių | 1 | 2024-03-11 |
Kauno r. | 1 | 2024-03-15 |
Zarasų r. | 1 | 2024-03-18 |
Biržų r. | 1 | 2024-03-20 |
Kaišiadorių r. | 1 | 2024-03-20 |
Biržų r. | 1 | 2024-03-25 |
Mažeikių r. | 1 | 2024-03-30 |
Kalvarijos | 1 | 2024-03-30 |
Iš viso: | 281 |
|
|
|
|
Iš viso leista sumedžioti | 341 |
|
* - rastas partrenktas automobilio
** - sumedžiotas pagal išduotą leidimą paimti iš gamtos