Sumedžioti vilkai nuo 2024-10-15 iki 2025-03-31
SUMEDŽIOTI VILKAI 2024-10-15 – 2025-03-31
Sumedžiojimo vieta (savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
Šilalės | 1 | 2024-06-05* |
Elektrėnų | 1 | 2024-06-12** |
Molėtų | 1 | 2024-06-21** |
Plungės | 1 | 2024-06-21** |
Molėtų | 1 | 2024-07-09** |
Plungės | 1 | 2024-08-27** |
Utenos | 1 | 2024-10-11** |
Utenos | 2 | 2024-10-15 |
Kazlų rūdos | 1 | 2024-10-15 |
Prienų | 1 | 2024-10-16 |
Biržų | 2 | 2024-10-16 |
Mažeikių | 1 | 2024-10-16 |
Rokiškio | 1 | 2024-10-16 |
Prienų | 1 | 2024-10-16 |
Lazdijų | 3 | 2024-10-16 |
Rokiškio | 1 | 2024-10-17 |
Molėtų | 1 | 2024-10-17 |
Molėtų | 1 | 2024-10-18 |
Alytaus | 1 | 2024-10-18 |
Šilutės | 1 | 2024-10-18 |
Utenos | 1 | 2024-10-18 |
Alytaus | 1 | 2024-10-18 |
Varėnos | 2 | 2024-10-19 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-10-19 |
Kalvarijos | 1 | 2024-10-19 |
Biržų | 2 | 2024-10-19 |
Radviliškio | 1 | 2024-10-19 |
Plungės | 1 | 2024-10-19 |
Šakių | 1 | 2024-10-19 |
Ignalinos | 1 | 2024-10-19 |
Ukmergės | 1 | 2024-10-20 |
Ukmergės | 1 | 2024-10-21 |
Alytaus | 1 | 2024-10-21 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-10-21 |
Panevėžio | 1 | 2024-10-22 |
Šiaulių | 2 | 2024-10-22 |
Telšių | 1 | 2024-10-22 |
Širvintų | 3 | 2024-10-23 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-23 |
Telšių | 2 | 2024-10-23 |
Pasvalio | 2 | 2024-10-23 |
Šiaulių | 1 | 2024-10-24 |
Pasvalio | 1 | 2024-10-24 |
Akmenės | 1 | 2024-10-24 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-10-24 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-25 |
Plungės | 1 | 2024-10-25 |
Joniškio | 3 | 2024-10-25 |
Šakių | 1 | 2024-10-26 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-26 |
Švenčionių | 1 | 2024-10-26 |
Jurbarko | 1 | 2024-10-26 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-10-27 |
Varėnos | 1 | 2024-10-27 |
Kauno | 1 | 2024-10-28 |
Panevėžio | 1 | 2024-10-28 |
Kėdainių | 1 | 2024-10-29 |
Kėdainių | 2 | 2024-10-30 |
Ukmergės | 1 | 2024-10-31 |
Utenos | 1 | 2024-11-02 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-11-02 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-11-02 |
Lazdijų | 1 | 2024-11-03 |
Marijampolės | 1 | 2024-11-03 |
Mažeikių | 1 | 2024-11-03 |
Lazdijų | 1 | 2024-11-04 |
Šiaulių | 1 | 2024-11-08 |
Šakių | 2 | 2024-11-09 |
Vilniaus | 3 | 2024-11-09 |
Akmenės | 2 | 2024-11-09 |
Rietavo | 2 | 2024-11-09 |
Šilalės | 2 | 2024-11-09 |
Šilutės | 1 | 2024-11-09 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2024-11-10 |
Šakių | 2 | 2024-11-10 |
Šalčininkų | 1 | 2024-11-11 |
Rokiškio | 1 | 2024-11-12 |
Zarasų | 2 | 2024-11-12 |
Šakių | 1 | 2024-11-14 |
Raseinių | 1 | 2024-11-16 |
Kėdainių | 1 | 2024-11-16 |
Širvintų | 1 | 2024-11-16 |
Kretingos | 1 | 2024-11-16 |
Kelmės | 1 | 2024-11-16 |
Šakių | 1 | 2024-11-16 |
Kelmės | 1 | 2024-11-16 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-11-16 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-11-16 |
Kėdainių | 1 | 2024-11-19 |
Rietavo | 1 | 2024-11-20 |
Pasvalio | 1 | 2024-11-21 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-11-23 |
Širvintų | 1 | 2024-11-23 |
Šakių | 2 | 2024-11-23 |
Mažeikių | 2 | 2024-11-23 |
Panevėžio | 1 | 2024-11-23 |
Vilniaus | 3 | 2024-11-23 |
Ignalinos | 1 | 2024-11-24 |
Lazdijų | 1 | 2024-11-24 |
Rokiškio | 1 | 2024-11-25 |
Ignalinos | 1 | 2024-11-26 |
Jonavos | 3 | 2024-11-26 |
Tauragės | 1 | 2024-11-28 |
Šiaulių | 1 | 2024-11-29 |
Panevėžio | 1 | 2024-11-30 |
Trakų | 1 | 2024-11-30 |
Kelmės | 1 | 2024-11-30 |
Vilkaviškio | 1 | 2024-11-30 |
Pasvalio | 1 | 2024-11-30 |
Lazdijų | 1 | 2024-11-30 |
Marijampolės | 1 | 2024-12-01 |
Šakių | 1 | 2024-12-01 |
Panevėžio | 1 | 2024-12-04 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-12-04 |
Ukmergės | 1 | 2024-12-05 |
Biržų | 1 | 2024-12-06 |
Skuodo | 1 | 2024-12-07 |
Elektrėnų | 1 | 2024-12-07 |
Trakų | 1 | 2024-12-07 |
Telšių | 1 | 2024-12-07 |
Varėnos | 1 | 2024-12-07 |
Plungės | 1 | 2024-12-08 |
Šakių | 1 | 2024-12-08 |
Panevėžio | 1 | 2024-12-09 |
Anykščių | 1 | 2024-12-10 |
Skuodo | 1 | 2024-12-11 |
Elektrėnų | 1 | 2024-12-12 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-12-12 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2024-12-13 |
Šiaulių | 2 | 2024-12-14 |
Šilutės | 1 | 2024-12-14 |
Lazdijų | 2 | 2024-12-14 |
Mažeikių | 1 | 2024-12-14 |
Švenčionių | 1 | 2024-12-14 |
Raseinių | 1 | 2024-12-14 |
Akmenės | 1 | 2024-12-14 |
Kaišiadorių | 1 | 2024-12-15 |
Šiaulių | 1 | 2024-12-15 |
Varėnos | 2 | 2024-12-15 |
Ignalinos | 1 | 2024-12-15 |
Panevėžio | 1 | 2024-12-17 |
Kelmės | 1 | 2024-12-18 |
Zarasų | 1 | 2024-12-19 |
Ukmergės | 1 | 2024-12-21 |
Šilalės | 2 | 2024-12-21 |
Rokiškio | 1 | 2024-12-21 |
Pasvalio | 1 | 2024-12-21 |
Plungės | 1 | 2024-12-22 |
Šiaulių | 1 | 2024-12-22 |
Vilniaus | 1 | 2024-12-22 |
Šiaulių | 1 | 2024-12-23 |
Rokiškio | 1 | 2024-12-26 |
Kalvarijos | 1 | 2024-12-27 |
Lazdijų | 1 | 2024-12-27 |
Kauno | 1 | 2024-12-28 |
Akmenės | 1 | 2024-12-28 |
Kelmės | 1 | 2024-12-28 |
Ukmergės | 1 | 2025-01-02 |
Radviliškio | 1 | 2025-01-02 |
Ukmergės | 1 | 2025-01-03 |
Akmenės | 1 | 2025-01-03 |
Kelmės | 1 | 2025-01-04 |
Ignalinos | 1 | 2025-01-04 |
Elektrėnų | 3 | 2025-01-04 |
Panevėžio | 1 | 2025-01-04 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2025-01-04 |
Jonavos | 1 | 2025-01-04 |
Šilalės | 1 | 2025-01-04 |
Kaišiadorių | 1 | 2025-01-04 |
Varėnos | 5 | 2025-01-05 |
Šakių | 1 | 2025-01-06 |
Kėdainių | 1 | 2025-01-07 |
Švenčionių | 1 | 2025-01-07 |
Biržų | 1 | 2025-01-08 |
Pasvalio | 1 | 2025-01-09 |
Jonavos | 1 | 2025-01-10 |
Šilalės | 1 | 2025-01-11 |
Vilkaviškio | 1 | 2025-01-11 |
Kretingos | 1 | 2025-01-11 |
Kalvarijos | 1 | 2025-01-11 |
Tauragės | 1 | 2025-01-11 |
Kelmės | 1 | 2025-01-11 |
Raseinių | 1 | 2025-01-11 |
Molėtų | 1 | 2025-01-11 |
Varėnos | 1 | 2025-01-12 |
Varėnos | 1 | 2025-01-13 |
Ukmergės | 1 | 2025-01-14 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2025-01-14 |
Šakių | 1 | 2025-01-18 |
Kauno | 1 | 2025-01-18 |
Kelmės | 1 | 2025-01-19 |
Ukmergės | 1 | 2025-01-20 |
Tauragės | 2 | 2025-01-21 |
Varėnos | 1 | 2025-01-22 |
Raseinių | 1 | 2025-01-23 |
Elektrėnų | 1 | 2025-01-23 |
Pasvalio | 1 | 2025-01-24 |
Skuodo | 1 | 2025-01-25 |
Akmenės | 1 | 2025-01-25 |
Plungės | 1 | 2025-01-25 |
Anykščių | 1 | 2025-01-28 |
Alytaus | 1 | 2025-01-28 |
Akmenės | 2 | 2025-01-28 |
Šilalės | 1 | 2025-01-29 |
Šakių | 1 | 2025-01-30 |
Ignalinos | 1 | 2025-01-31 |
Varėnos | 1 | 2025-01-31 |
Kalvarijos | 1 | 2025-02-01 |
Širvintų | 2 | 2025-02-01 |
Varėnos | 2 | 2025-02-01 |
Varėnos | 3 | 2025-02-03 |
Alytaus | 1 | 2025-02-03 |
Utenos | 2 | 2025-02-04 |
Jonavos | 1 | 2025-02-04 |
Radviliškio | 1 | 2025-02-05 |
Kauno | 1 | 2025-02-06 |
Šakių | 1 | 2025-02-06 |
Ignalinos | 1 | 2025-02-08 |
Elektrėnų | 1 | 2025-02-08 |
Vilniaus | 1 | 2025-02-09 |
Utenos | 1 | 2025-02-11 |
Rokiškio | 1 | 2025-02-13 |
Šilutės | 2 | 2025-02-13 |
Kėdainių | 1 | 2025-02-13 |
Alytaus | 1 | 2025-02-13 |
Radviliškio | 1 | 2025-02-13 |
Prienų | 1 | 2025-02-14 |
Varėnos | 2 | 2025-02-15 |
Kauno | 1 | 2025-02-16 |
Zarasų | 3 | 2025-02-17 |
Kelmės | 1 | 2025-02-17 |
Telšių | 1 | 2025-02-18 |
Šakių | 2 | 2025-02-19 |
Kazlų Rūdos | 1 | 2025-02-19 |
Varėnos | 3 | 2025-02-19 |
Šiaulių | 1 | 2025-02-19 |
Šiaulių | 1 | 2025-02-20 |
Lazdijų | 1 | 2025-02-20 |
Anykščių | 1 | 2025-02-20 |
Šilutės | 1 | 2025-02-20 |
Šiaulių | 1 | 2025-02-21 |
Šilalės | 1 | 2025-02-21 |
Ignalinos | 1 | 2025-02-21 |
Anykščių | 1 | 2025-02-21 |
Alytaus | 1 | 2025-02-23 |
Tauragės | 1 | 2025-02-24 |
Varėnos | 1 | 2025-02-24 |
Šiaulių | 2 | 2025-02-27 |
Lazdijų | 1 | 2025-02-28 |
Lazdijų | 1 | 2025-03-01 |
Lazdijų | 1 | 2025-03-03 |
Tauragės | 1 | 2025-03-04 |
Jurbarko | 1 | 2025-03-07 |
Rokiškio | 1 | 2025-03-07 |
Ignalinos | 1 | 2025-03-07 |
Vilkaviškio | 1 | 2025-03-08 |
Šiaulių | 3 | 2025-03-08 |
Ukmergės | 1 | 2025-03-10 |
Vilniaus | 1 | 2025-03-10 |
Plungės | 1 | 2025-03-12 |
Kėdainių | 1 | 2025-03-14 |
Tauragės | 1 | 2025-03-16 |
Panevėžio | 1 | 2025-03-19 |
Šilutės | 1 | 2025-03-20 |
Švenčionių | 1 | 2025-03-20 |
Rokiškio | 1 | 2025-03-21 |
Utenos | 1 | 2025-03-21 |
Biržų | 1 | 2025-03-21 |
Biržų | 1 | 2025-03-25 |
Kėdainių | 1 | 2025-03-29 |
Vilkaviškio | 1 | 2025-03-30 |
Iš viso: | 326 |
|
Iš viso leista sumedžioti | 341 |
|
* - rastas partrenktas automobilio
** - sumedžiotas pagal išduotą leidimą paimti iš gamtos
Atnaujinimo data: 2025-03-31